Wetall a sélectionné pour vous les meilleures voitures adaptées aux grands gabarits. 136 véhicules ont été testés. Les résultats présentent quels modèles correspondent aux personnes de grandes tailles mesurant plus de 1m90, 2m00, 2m10 ou même 2m20. ** MISE à Jour 24 Février 2022**
Les concessions
Les tests ont été réalisés dans les concessions Jean Lain Occasions pour les modèles allemands, Jean Lain occasion Nippon pour les modèles asiatiques, Groupe Auto Bernard pour les modèles de marques Peugeot et Citroën et concession Renault pour les modèles du même nom. Merci pour leur accueil. De nouveaux tests ont eu lieu début Février 2022, merci aux concessions Tesla de Chignin et concession Ford de Voglans.
Le protocole d’essai
L’objectif des tests était de déterminer quelles voitures correspondaient à quelle taille de personne. Une grille a été réalisée afin de définir quels modèles correspondaient à quelle taille de conducteur. Une note sur 5 était attribuée à l’espace pour les jambes, notamment entre le volant et l’espace central ; et une autre sur 5 à l’espace sous plafond. Des commentaires ont également été ajoutés pour chaque modèle afin de justifier le choix.
Les modèles testés
Parmi les 136 véhicules testés 22 étaient de marque Audi, 2 de BMW, 15 Citroën, 1 Dacia, 5 Hyundai, 1 Jaguar, 1 Kia, 5 Lexus, 3 Mercedes, 1 Mini, 1 Nissan, 1 Opel, 11 Peugeot, 2 Porsche, 19 Renault, 4 Seat, 1 Suzuki, 18 Toyota, 1 Fiat et 23 Volkswagen. Se sont donc ajouté 3 modèle Tesla et 10 modèle Ford.
Quels sont les marques les plus adaptées aux grands ?
La majorité des marques propose des voitures adaptées aux plus de 2m10. Cependant, certaines marques proposent beaucoup plus de modèles accessibles aux plus grands. De manière générale les marques allemandes proposent de nombreux modèles adaptés, notamment Volkswagen, Audi et BMW. Parmis les modèles testés Seat en propose également 4 valides pour les plus de 2m20. Contrairement aux idées reçues les marques asiatiques proposent aussi plusieurs modèles adaptés aux plus de 2m10, bien que cela reste un cran en dessous des allemandes. Les marques françaises proposent quelques modèles pour les 2m10 et plus, mais proportionnellement moins que leurs homologues allemandes ou asiatiques.
Quelles sont les voitures les plus adaptées aux très grands ?
Vingt-cinq modèles sont éligibles 2m20 et plus pour Wetall. Les voici :
- Volkswagen: Tiguan, T-Roc, Touareg, Passat
- Toyota Corolla
- Seat Leon, Ibiza, Ateca, Alhambra
- Renault Scenic, Captur
- Opel Corsa
- Mercedes GLC
- Hyundai Tucson, i20
- Citroën C3 aircross
- BMW X3, X1
- Audi A3, A5, A7, Q2, Q3, Q8
- Ford Kuga, B-Max
Vous les retrouverez ainsi que les autres dans l’infographie suivante (mise à jour en 2022 donc):
Vous retrouverez plus bas l’analyse complète des 147 voitures testées, avec à chaque fois une note sur 5 pour l’espace au niveau des jambes, une autre note sur 5 pour l’espace au niveau du plafond, une validation par taille (1m90, 2m00, 2m10 et 2m20) ainsi qu’un commentaire.
Autres ressources
Vidéo sympathique du site: https://www.petites-observations-automobile.com
Le site américain US News réalise chaque année une sélection des meilleurs modèles pour les grands, voici ce qui ressort pour 2019:
- Ram 1500
- Kia Telluride
- Nissan Armada
- Ford Ranger
- Jeep Renegade
- Buick Enclave
- Nissan Leaf
- Hyundai Santa Fe
- Chevrolet Traverse
- GMC Canyon
- Chevrolet Colorado
- Ford Expedition
- Nissan Pathfinder
- Jeep Wrangler
- MC Sierra 1500
- Chevrolet Silverado 1500
Détail du test: https://cars.usnews.com/cars-trucks/best-cars-for-tall-people
Reste à voir si le Tesla Cybertruck lancé récemment répondra aux promesse d’Elon Musk de juin 2018
N’hésitez pas à essayez votre véhicule avant tout achat, par exemple en le louant chez notre partenaire.
Retrouvez ci-dessous le détail des essais :
Marque | Modèle | Jambes | Tête | Commentaires | 190 | 200 | 210 | 220 |
Audi | A1 sportback 1,4 TDI ultra 90 midnight series |
2 |
4 | Peu d’espace entre volant et colonne centrale. | OK | |||
Audi | S3 cabriolet 2.0 tfsi bas | 5 | 1 | De la place pour les jambes mais très basse de plafond. Sauf quand toit ouvert. | OK | |||
Audi | Q2 | 3 | 2 | Moyen. Plafond bas. | OK | OK | ||
Audi | A1 tfsi S line | 4 | 5 | Limite pour 2m10. Haut plafond. | OK | OK | ||
Audi | A1 tfsi ambition lux | 5 | 4 | Peut passer pour 2m10. Colonne centrale présente mais ça peut passer. | OK | OK | ||
Audi | a6 tdi quattro | 5 | 2 | De la place pour les jambes mais un plafond plutôt bas. Pas pour trop grands. | OK | OK | ||
Audi | A1 sportback | 4 | 5 | Spacieux pour une sportive. Colonne un poil trop large pour les 2m20. | OK | OK | OK | |
Audi | A4 tfsi ultra | 5 | 5 | Très spacieuse. Colonne centrale un chouia trop grand pour les 2m20 | OK | OK | OK | |
Audi | A4 2.0 tdi150 design | 4 | 5 | Assez spacieuse mais manque un peu pour les très grandes jambes. | OK | OK | OK | |
Audi | Q7 3.0 tdi 272 avus | 5 | 5 | Très spacieux. | OK | OK | OK | |
Audi | A3 tdi 2.0 tdi 150 sline | 5 | 4 | Un peu juste pour les trop grands. Nickel pour les autres. | OK | OK | OK | |
Audi | Rs5 v6 2.9 | 5 | 4 | Plafond un peu bas pour les très très grands. Top pour les autres. | OK | OK | OK | |
Audi | a5 tdi quattro Sportback tdi 272ch | 5 | 4 | Assez spacieuse. Plafond pas idéal pour très grands. | OK | OK | OK | |
Audi | A5 2.0 TDI 190 | 5 | 4 | Très spacieuse. Plafond pas hyper haut mais ça passe. | OK | OK | OK | OK |
Audi | A3 sportback 2.0 TDI 184 | 5 | 5 | Très spacieuse. Plafond assez haut. | OK | OK | OK | OK |
Audi | q2 1,6 TDI | 5 | 5 | Très spacieuse à tous points de vue. | OK | OK | OK | OK |
Audi | Q2 tfsi | 5 | 5 | Bien spacieuse | OK | OK | OK | OK |
Audi | Q2 2L TDI s line s tronic | 5 | 5 | Une des sportives les plus spacieuses. | OK | OK | OK | OK |
Audi | A7 sportback 3.0 tdi272 s line | 5 | 5 | Assez spacieuse pour tous. | OK | OK | OK | OK |
Audi | Q3 2.0 TDI 150ch quattro s line | 5 | 5 | Bien pour tous. | OK | OK | OK | OK |
Audi | Q8 quattro s line | 5 | 5 | Bien spacieuse | OK | OK | OK | OK |
Audi | S8 | 2 | 1 | Pas de place | ||||
BMW | x4 2.0d 190 xline | 5 | 4 | Très spacieuse. La colonne centrale est grosse mais ne gêne pas. Plafond haut. | OK | OK | OK | OK |
BMW | X1 2.0d 190 sport | 5 | 5 | Très spacieuse. Plafond très haut. | OK | OK | OK | OK |
Citroën | C1 | 2 | 4 | Pas de colonne centrale. Volant bas. Passable pour 1m90. | OK | |||
Citroën | C3 cactus | 2 | 5 | Pas de colonne centrale. Volant pas trop bas. Passable pour 2m00. Plafond haut. | OK | |||
Citroën | Suv c5 aircross | 2 | 4 | La main passe à peine entre le volant et la jambe. Grosse colonne centrale. Plafond haut. Volant plutôt haut. Passable pour 2m00. | OK | |||
Citroën | C3 | 1 | 3 | Pas de colonne centrale. Volant moyennement haut. Peu de battement. Passable pour 1m90. | OK | |||
Citroën | C5 aircross blue hdi | 3 | 1 | Grosse colonne centrale. Volant plutôt haut. Plafond trop bas. Passable pour 1m90. | OK | |||
Citroën | Ds4 | 1 | 1 | Plafond bas. Grosse colonne centrale. Peu de battement de jambe. Volant moyennement haut. Passable pour 1m90. | OK | |||
Citroën | DS 5 blue hdi | 4 | 3 | Les jambes passent dessous mais la largeur de la colonne centrale empêche de bien passer la main entre la cuisse et le volant. Dommage. Le plafond n’est pas hyper haut non plus. | OK | OK | ||
Citroën | C3 | 4 | 4 | Juste ce qu’il faut. Peut-être limite pour les 2m20. | OK | OK | ||
Citroën | Ds3 crossback opera | 2 | 4 | Petite colonne centrale. Volant assez haut. Passable pour 2m00. | OK | OK | ||
Citroën | Ds3 crossback | 4 | 3 | Petite colonne centrale. Volant haut. Peut convenir à 2m00. | OK | OK | ||
Citroën | Ds3 crossback performance line | 3 | 4 | Le siège se recule beaucoup et descend bien. Petite colonne centrale. Volant plutôt haut. Peut convenir à 2m00. | OK | OK | ||
Citroën | Suv c3 aircross | 5 | 5 | Pas de colonne centrale. Volant haut. Jambes qui passent dessous. Plafond haut. Convient au 2m10 et potentiellement au 2m20. | OK | OK | OK | |
Citroën | C3 aircross | 5 | 4 | Pas de colonne centrale. Volant haut. Les jambes passent dessous. Plafond haut. Peut convenir aux 2m20. | OK | OK | OK | OK |
Citroën | C1 | 1 | 2 | Pas de colonne centrale. Volant bas. Plafond correct. Passable pour 1m90. | ||||
Dacia | Duster | 2 | 2 | Pas top. Peu de liberté pour la jambe. Plafond bas. | OK | |||
Fiat | Idea | 5 | 5 | Bien pour tous. | OK | OK | OK | OK |
Hyundai | I30 | 3 | 3 | Trop limite pour les +1m95 | OK | |||
Hyundai | Ix35 | 3 | 3 | Manque de place pour les genoux pour les grands de +2m00. Plafond pas très haut. | OK | OK | ||
Hyundai | Tucson | 4 | 5 | Correcte jusqu’à 2m10. Plafond haut. | OK | OK | OK | |
Hyundai | tucson 4wd | 5 | 5 | Spacieuse | OK | OK | OK | OK |
Hyundai | I20 | 4 | 5 | Les genoux ne passent pas dessous mais l’absence de colonne centrale laisse beaucoup d’espaces aux genoux. Plafond haut. | OK | OK | OK | OK |
Jaguar | F pace v6 3.0D | 5 | 4 | Assez spacieuse. Les jambes passent sous le volant et il y a bien 5cm sous le plafond | OK | OK | OK | |
Kia | sportage eco dunamics | 5 | 4 | Manque un poil de hauteur pour les très très grands. | OK | OK | OK | |
Lexus | Lexus ux 250h | 2 | 3 | Jambes limite pour 1m90. Plafond pas très haut. | OK | |||
Lexus | Rx 450h | 3 | 3 | Peu d’espace pour la jambe. Tête touche le plafond. | OK | |||
Lexus | is300h | 2 | 4 | Plafond haut mais jambe bloquée. | OK | |||
Lexus | Lexus ct 200h | 2 | 3 | Colonne centrale énorme. Plafond bas. | ||||
Lexus | Lexus nx 300h | 2 | 2 | Jambe coincée. Cheveux qui touchent. | ||||
Mercedes | classe a 381chevaux | 5 | 3 | Les jambes passent dessous. Plafond bas. | OK | OK | OK | |
Mercedes | GLC 220 d sportline | 5 | 5 | Hyper spacieux. Fenêtre conducteur trop avancée quand reculé à fond. | OK | OK | OK | OK |
Mini | Mini cooper cabrio 2.0 red hot chili | 4 | 3 | Beaucoup de place sous le volant mais colonne centrale un peu trop large. Plafond plutôt bas. | OK | OK | ||
Nissan | Juke 1.6 | 1 | 3 | Le tibia touche devant a 2m08. Peu de battement. Volant bas. Plafond correct. Passable pour 1m90. | ||||
Opel | corsa 1,4 edition | 5 | 4 | Assez spacieux. Les jambes passent presque entièrement dessous. Marge au plafond. | OK | OK | OK | OK |
Peugeot | 308 gt | 2 | 4 | Passable niveau jambes pour 1m90 Plus de marge à la tête | OK | |||
Peugeot | E-208 | 1 | 3 | Limite pour les jambes. Plafond plus bas. Passable pour 1m90. | OK | |||
Peugeot | 208 like pure tech | 2 | 2 | A 2m08 les genoux touchent les clignotants mais un peu de battement. Peut aller pour 1m90. Plafond plutôt bas. | OK | |||
Peugeot | Nouveau 2008 | 2 | 5 | Passable pour 1m90. Peu de battement de la jambe. Plafond haut. | OK | |||
Peugeot | Suv 2008 | 2 | 2 | Passable pour 1m90. Peu de battement. Plafond bas. | OK | |||
Peugeot | 108 style vti | 2 | 4 | Pas de colonne centrale gênante mais volant bas. Plafond pas hyper haut. Passable pour 2m00. | OK | |||
Peugeot | 3008 2.0 blue hdi 180ch s&s | 5 | 3 | Petit volant. Les jambes passent dessous. Pas mal de place. Malgré la grosse colonne centrale. Plafond assez bas. | OK | OK | ||
Peugeot | 5008 | 4 | 5 | Les jambes passent sous le volant mais grosse colonne centrale. Plafond haut. | OK | OK | OK | |
Peugeot | 3008 suv | 4 | 5 | Idem 5008. Les jambes passent dessous mais grosse colonne centrale. Plafond haut. | OK | OK | OK | |
Peugeot | Nouvelle 208 | 1 | 4 | Jambe un peu coincée. Passable pour 1m90. | ||||
Peugeot | Partner | 1 | 5 | Très compliqué pour 1m90. Plafond très haut. | ||||
Porsche | cayenne 3.6 gts | 2 | 2 | Pas pu tester non reculé, semble ok pour 1m90. | OK | |||
Porsche | panamera | 5 | 5 | Très spacieuse pour une sportive de luxe. | OK | OK | OK | |
Renault | Nouvelle clio | 2 | 2 | Plafond bas. Peu de battement de la jambe. Peut convenir à 1m90. | OK | |||
Renault | Megane berline | 2 | 4 | Assise très basse. Peu de battement. Volant plutôt bas. Plafond plutôt haut. Peut convenir à 1m90. | OK | |||
Renault | Talisman estate initiale paris blue | 2 | 4 | Grosse colonne centrale. Peu de battement. Volant moyennement haut. Plafond assez haut. Passable pour 1m90. | OK | |||
Renault | Nouveau captur | 2 | 3 | Peu de battement malgré le volant haut. Plafond assez haut. Peut convenir à 2m00. | OK | |||
Renault | Nouvelle clio rs line tce | 2 | 3 | Peu de battement de jambe. Volant plutôt haut. Peut convenir à 1m90. | OK | |||
Renault | Nouveau kadjar | 3 | 4 | Peu de battement de jambe. Volant pas assez haut. Grosse colonne centrale. Plafond suffisamment haut. Passable pour 1m90. | OK | |||
Renault | Talisman intense energy dci | 2 | 3 | Peu de battement. Grosse colonne centrale. Plafond correcte. Peut convenir pour 1m90. | OK | |||
Renault | scenic 1,6 dci 160 edition | 5 | 5 | Idem Scénic. | OK | OK | ||
Renault | Nouvelle twingo | 3 | 4 | Pas de colonne centrale. Peut convenir au 2m00. Plafond à hauteur correcte. | OK | OK | ||
Renault | Scenic initiale paris tce | 3 | 4 | Un peu de battement de jambe. Volant plutôt haut. Colonne centrale assez volumineuse mais pas trop gênante. Peut convenir à 2m00 | OK | OK | ||
Renault | Scenic intens tce 140 | 3 | 5 | Battement intéressant de la jambe. Plafond haut. Peut convenir à 2m00. | OK | OK | ||
Renault | Seat ateca 2.0 TDI 190 xcellenc | 5 | 3 | Plafond trop bas pour les +2m10. Jambe nickel. | OK | OK | OK | |
Renault | Seat leon 1,2L TSI style | 5 | 5 | La main pourra toucher pour ceux qui ont des jambes hyper grandes. Mais ça va quand même. Plafond haut. | OK | OK | OK | |
Renault | Scenic | 5 | 5 | Plafond haut. Les jambes passent sous le volant mais les rotules buttent au milieu. Spacieuse. | OK | OK | OK | OK |
Renault | captur dci 90ch initiale paris | 5 | 5 | Très spacieux. Les jambes passent dessous. Plafond haut. | OK | OK | OK | OK |
Renault | Seat alhambra | 5 | 5 | Très Spacieuse | OK | OK | OK | OK |
Renault | Range rover sport TDV | 1 | 1 | Les jambes touchent devant et sur la colonne centrale. La tête touche aussi. | ||||
Renault | Twizzy | 1 | 1 | Trop petite à tous points de vue. | ||||
Renault | Zoe | 1 | 1 | Ça touche de partout. A priori trop limite. Même pour 1m90. | ||||
Seat | ibiza | 3 | 4 | Trop juste niveau jambes. La tête a de la marge mais le tibia touche la colonne centrale. | OK | OK | ||
Seat | Leon | 5 | 5 | Assez spacieuse. Le volant haut permet de faire passer les jambes dessous. | OK | OK | OK | OK |
Seat | ibiza 1.0 75 reference bu | 5 | 5 | Très spacieuse pour une petite. | OK | OK | OK | OK |
Seat | ateca ecomotiv | 5 | 5 | Bien spacieuse | OK | OK | OK | OK |
Suzuki | Swift | 4 | 5 | Correcte à 2m10. Limite après. Plafond haut. | OK | OK | OK | |
Toyota | Aygo | 3 | 4 | Trop peu de place au niveau du volant | OK | |||
Toyota | C-hr hybrid | 3 | 3 | Limite en jambe et tête. 1m90 ok 2m00 pas sûr. | OK | |||
Toyota | Yaris hybrid | 3 | 5 | Pas top pour très grandes jambes. La colonne centrale ne gêne pas. Plafond haut. | OK | OK | ||
Toyota | Hillux | 3 | 5 | Manque d’espace pour les grandes jambes. Plafond haut. | OK | OK | ||
Toyota | Yaris | 3 | 5 | Manque de place pour les jambes. Plafond haut. | OK | OK | ||
Toyota | Yaris gr mn | 4 | 5 | Assez spacieuse pour sa taille. Pas de colonne centrale qui gêne. Plafond très haut. | OK | OK | ||
Toyota | Auris hybrid | 3 | 5 | Manque un peu de place pour les jambes. Plafond haut. | OK | OK | ||
Toyota | Auris | 4 | Un peu limite pour un plein confort des 2m05 et plus. | OK | OK | |||
Toyota | Prius phv | 3 | 3 | Les jambes touchent un peu la colonne centrale. Plafond élevé. Colonne centrale pas énorme. | OK | OK | ||
Toyota | Versi | 4 | 5 | Manque un poil de battement aux jambes pour faire mieux. Plafond haut. | OK | OK | ||
Toyota | Corolla hybride | 4 | 4 | Pas plus de 2m10. Plafond proche. Minimum au volant. Les genoux passent presque dessous | OK | OK | OK | |
Toyota | Rav4 hybride | 4 | 5 | Manquera peut-être un peu de jambe pour les plus grands. Plafond haut. Jambes passables pour les 2m10. | OK | OK | OK | |
Toyota | chr awd | 4 | 3 | Passe juste pour un 2m10. Plafond limite aussi. | OK | OK | OK | |
Toyota | Corolla hybride | 5 | 3 | Sera limite pour 2m20. Plafond pas très haut. Pas de grosse colonne centrale. | OK | OK | OK | |
Toyota | Prius | 4 | 4 | Plafond haut. Les jambes ne passent pas sous le volant mais la colonne centrale ne gêne pas. Limite pour 2m20 | OK | OK | OK | |
Toyota | Avensis | 3 | 3 | Peut passer à 2m10 Au-delà le tibia butte. Plafond haut. | OK | OK | OK | |
Toyota | Corolla touring sport hybride | 5 | 3 | Spacieuse pour une Toyota. Jambes sous le volant. Plafond bas. | OK | OK | OK | OK |
Toyota | proace verso | 1 | 2 | Jambe coincée. Tête qui touche. Gros véhicule mais peu de place. | ||||
Volkswagen | Scirocco | 1 | 2 | Très étroit. Jambe droite bloquée | OK | |||
Volkswagen | Blue motion | 2 | 4 | De la place au-dessus de la tête. Jambe droite pas top. | OK | |||
Volkswagen | Coccinelle cabriolet | 2 | 1 | Plafond très bas car cabriolet. Peu de battement de jambe. Passable pour 1m90. | OK | |||
Volkswagen | E golf | 3 | 4 | Assez allongé. Manque d’espace colonne centrale volant. | OK | OK | ||
Volkswagen | Polo | 3 | 4 | Peut convenir au 2m. Pas trop d’espace pour jambe droite. Position assez basse assis. 10cm sous la tête. | OK | OK | ||
Volkswagen | Up | 4 | 4 | Pas plus de 2m10 | OK | OK | OK | |
Volkswagen | Tiguan | 4 | 5 | Bonne assise. Volume intéressant. La main passe entre volant et jambe. | OK | OK | OK | |
Volkswagen | Golf allrrack (break) | 4 | 3 | La main passe juste entre volant et cuisse. La tête touche presque. | OK | OK | OK | |
Volkswagen | Polo confortline | 4 | 4 | Pas si mal. Deux épaisseurs de mains passent sous le volant. Des jambes plus grandes ne seraient pas plus gênée. | OK | OK | OK | |
Volkswagen | Golf 2,0 TSI | 4 | 5 | Très profonde. Position très allongée. Manque un peu d’espace pour les jambes. | OK | OK | OK | |
Volkswagen | Egolf 115 bas | 5 | 4 | Assez spacieuse. Les jambes passent dessous. 5cm sous plafond en siège avec dossier en position normale. | OK | OK | OK | |
Volkswagen | Tiguan 2L bluemotion | 4 | 5 | Assez spacieuse. Les jambes passent presque sous le volant. 7cm de battement genou. Pas de blocage tibia. 10cm sous plafond. | OK | OK | OK | OK |
Volkswagen | Tiguan allspace | 5 | 4 | Idéal. Volant réglable en profondeur. Les jambes passent dessous. Le plafond est à 5 cm. | OK | OK | OK | OK |
Volkswagen | T-Roc | 5 | 4 | Volant réglable en profondeur. Les jambes passent sous le volant. Un peu juste pour la tête. | OK | OK | OK | OK |
Volkswagen | Tiguan 2L motion | 5 | 5 | Très spacieux. Jambes passent sous volant. | OK | OK | OK | OK |
Volkswagen | Golf TSI | 5 | 4 | Les jambes passent juste sous le volant. La colonne centrale ne gêne pas. Assez spacieuse pour une « petite ». | OK | OK | OK | OK |
Volkswagen | 1,4L TSI | 5 | 5 | Très spacieux | OK | OK | OK | OK |
Volkswagen | Touareg 4 motion TDI 260ch | 5 | 5 | Hyper spacieux. Jambes passent dessous. | OK | OK | OK | OK |
Volkswagen | Passat 2.0 TDI 150 carat | 5 | 5 | Très spacieuse. Jambes et tête. | OK | OK | OK | OK |
Volkswagen | Golf break 1,6L tdi. Blue motion. | 5 | 5 | Très spacieuse. Tête et jambes. | OK | OK | OK | OK |
Volkswagen | Golf sportsvan 1,6L tdi11 | 5 | 5 | Très spacieux. Tête et jambes. | OK | OK | OK | OK |
Volkswagen | T-roc S | 5 | 5 | Très spacieuse. | OK | OK | OK | OK |
Volkswagen | Polo TSI | 1 | 4 | La main ne passe pas. Ne convient pas aux grands. | OK | OK | OK | |
Tesla | Model Y | 2 | 3 | Peu de place pour les jambes. Les doigts passent à peine entre les jambes et le volant. C’est mieux niveau plafond où il y a plus de marge. Le réglage en hauteur du volant aide un peu mais restera limité pour les profil de 2m et plus surtout si les jambes sont grandes. La place à l’arrière reste correcte même quand le siège est reculé à fond. | OK | OK | ||
Tesla | Model 3 | 3 | 3 | Le volant peut aussi se ramener vers soi (oublié sur model y). Ca ne change pas grand chose en soi mais hausse un peu l’ensemble. La hauteur sur tete est correcte sans plus. L’arrière ne change pas trop model Y et c’est tres correct. | OK | OK | ||
Tesla | Model 3 grande autonomie | 3 | 3 | Idem autre mais le volant à l’air un poil plus haut. Il y a un peu moins de place pour les jambes derrière. | OK | OK | ||
Ford | Puma | 4 | 4 | Spacieuse pour une petite voiture. Peu de place derrière. | OK | OK | OK | |
Ford | Focus SW Active | 3 | 3 | Grande voiture pas forcément adaptée aux plus grands. Place correcte derrière. | OK | OK | ||
Ford | Kuga | 5 | 5 | Ideale pour tous. Très spacieux derrière. Une des meilleures pour les plus grands. | OK | OK | OK | OK |
Ford | Transit Custom Nugget | 1 | 1 | La tête touche. Genou quasi bloqué. | ||||
Ford | Ecosport | 3 | 3 | Limite pour les plus grands. Peu de place derrière. | OK | OK | ||
Ford | Mustang Mach E | 4 | 3 | Assez spacieuse pour les jambes. Moins de marge pour la tête. Espace a l’arrière correct. | OK | OK | OK | |
Ford | Transit Courrier | 2 | 5 | Limite niveau jambes. Beaucoup d’espace sous toit. | Ok | |||
Ford | Wildtrack | 1 | 2 | Genou complètement bloqué. Inadapté pour les grands. Un peu de place derrière. | ||||
Ford | Fiesta Ecoboost | 3 | 2 | Le genou a un peu de marge. La main passe facilement entre cuisse et volant. Toit pas tres haut. Peu d’espace à l’arrière. | OK | OK | ||
Ford | B-Max | 5 | 5 | Tres spacieuse pour les jambes. Plafond assez haut. Pas énormément de place a l’arrière. | OK | OK | OK | OK |
Merci aux concessions Jean Lain, Auto Bernard, Renault, Tesla et Ford pour leur accueil et sympathie.
D’autres éditions arriveront avec toujours plus de modèles !
Articles pouvant intéresser :
Catégories de produits
VÊTEMENTS GRANDE TAILLE
CHAUSSURES GRANDES POINTURES
MOBILIER POUR LES GRANDS
ÉQUIPEMENTS D’EXTÉRIEUR 100% GRANDS
ACCESSOIRES POUR GRANDS
Nouveautés 100% grands
-
JUSQUE-LÀ, ÇA VA Broché – Biographie de Fred Weis
18,00€ -
Un colosse, livre de Pascal Dessaint
16,00€ -
Bottes d’hiver Lemigo Grenlander jusqu’à -30°C grande taille jusqu’au 50
28,90€ -
Bottes en caoutchouc Mixte DUNLOP grande taille jusqu’au 49
42,99€ -
Botte De Pluie Haute en Pvc grande pointure jusqu’au 50
21,86€ -
Bottes avec protection Mixte S5 grande taille jusqu’au 49
19,37€ -
Tongs Reef Fanning grande taille jusqu’au 49
55,45€ -
Tongs Cool shoe Original grande taille jusqu’au 49
24,90€ -
Brooks Adrenaline GTS 22 grande pointure jusqu’au 49,5
300,58€ -
Vans Filmore Hi Suede/Canvas grande taille jusqu’au 49
57,90€ -
Sorel Madson II Chukka WP grande taille jusqu’au 48
107,99€ -
Muck Boots Men’s Muckster II Ankle grande taille jusqu’au 48
83,83€ -
Brooks Ghost 14 running grande pointure jusqu’au 49,5
118,19€ -
Skechers Flex Advantage 2.0-Dayshow grande taille jusqu’au 48,5
59,95€ -
Muck Boots Wetland’s Men grande taille jusqu’au 49
139,68€ -
Muck Boots Arctic Sport grande taille jusqu’au 49
129,84€ -
Crocs Classic Printed Camo Clog grande taille jusqu’au 49
38,49€ -
Cole Haan Original Grand Wingtip Oxford grande taille jusqu’au 49
58,15€ -
Sandale KEEN Newport grande taille jusqu’au 48
89,10€ -
Chaussons UGG Scuff grande taille jusqu’au 48,5
99,99€ -
Crocs Classic blanc grande pointure jusqu’au 49
36,00€ -
Etnies Faze skate grande pointure jusqu’au 50
62,95€ -
Scarpa Instinct Vs grande taille jusqu’au 49
144,49€ -
Salewa Ms Condor Evo Gore-tex grande pointure jusqu’au 48,5
252,49€ -
Crocs Classic Realtree grande taille jusqu’au 49
27,69€ -
Bottes de pluie Muck Boots Woody Max grande taille jusqu’au 49
141,44€ -
Levi’s 501 Original Fit grande taille jusqu’a longueur 36
82,90€ -
Levi’s 502 Taper B&t grande taille jusqu’a longueur 38
65,43€ -
Levi’s 04511 grande taille jusqu’a longueur 36
65,88€ -
Levi’s – Jeans 501 grande taille jusqu’à longueur 36
71,99€ -
Levi’s Jean 501 Original grande taille jusqu’a longueur 38
55,00€ -
Levi’s 511 Slim Fit à coupe ajustée avec stretch grande taille jusqu’à longueur 36
77,40€ -
Jean Levi’s 501 Original Fit Homme grande taille jusqu’a longueur 36
63,36€ -
Jean Levi’s 504 Regular Straight Fit homme grande taille jusqu’a longueur 36
76,95€ -
Levi’s 501 Original Fit Jeans grande taille jusqu’a longueur 36
63,36€ -
Bottes de moto TCX 7655 Rt-race grande taille jusqu’au 49
409,12€ -
Bottes Moto Terrain Forma TX Homologuée CE grande taille jusqu’au 49
198,22€ -
Forma Bottes Moto Terra Evo WP Homologuee CE Noir grande taille jusqu’au 49
203,69€ -
Bottes de moto SHIMA STRATO grande taille jusqu’au 48
151,99€ -
Bottes de moto SHIMA Strato Men Wp grande taille jusqu’au 48
189,99€ -
Chaussures de moto TCX Nc grande taille jusqu’au 48
276,67€ -
bottes de moto perforées Bogotto Cartagena grande taille jusqu’au 48
99,95€ -
Bottes de motocross MX Enduro O’NEAL pointure 49
99,99€ -
Chaussures moto TCX Nc grande taille jusqu’au 48
300,49€ -
Bottes Enduro Drystar Alpinestars Tech 7 grande taille jusqu’au 52
426,99€ -
Alpinestars 1 Style grande taille jusqu’au 50
208,95€ -
Bottes de Motocross O’NEAL MX Enduro grande taille jsuqu’au 48
129,99€ -
Bottes de motocross O’Neal grande taille jusqu’au 49
169,33€ -
Chaussures de moto Alpinestars Nc grande taille jusqu’au 48
124,56€ -
Bottes Alpinestars grande pointure jusqu’au 50,5
263,49€ -
Bottes de moto Alpinestars Men’s Off-Road Boots grande taille jusqu’au 52
311,99€ -
Chaussures de moto Alpinestars Nc grande taille jusqu’au 50
248,99€ -
Forma Bottes Moto Trial Boulder Homologuee CE grande taille jusqu’au 48
229,99€ -
Sidi Adventure 2 Gore grande pointure jusqu’au 49
314,30€ -
Bottes Moto Adventure WP Forma Homologuée CE grande taille jusqu’au 49
201,19€ -
Combinaison de plongée complète 3mm grande taille jusqu’au 5XL
53,89€ -
Combinaison De Plongée en nylon grande taille jusqu’au 5XL
60,99€ -
Combinaison de plongée Seac Resort Man 7mm grande taille jusqu’au 4XL
187,50€ -
Combinaison monopièce Cressi Diver en 5/7mm grande taille jusqu’au 3XL
239,99€ -
Combinaison de plongée IFLOVE 3mm grande taille jusqu’au 4XL
65,99€