Retrouvez sur Wetall une large grille permettant de voir les correspondances de taille entre les modèles anglo-saxons et français.

Wetall est le spécialiste des actualités et produits pour personne de grande taille. Il semblait donc normal de présenter dans un tableau un comparatif des taille de 1m21 à 2m72. vous retrouvez la taille en pieds (feet)/pouce(inches) et en centimètres.

Feet, inches Taille anglo saxonnes Centimètres Taille françaises
4 feet 4 121,90 1m21
4 feet, 1 inches 4’1 124,50 1m24
4 feet, 2 inches 4’2 127,00 1m27
4 feet, 3 inches 4’3 129,50 1m29
4 feet, 4 inches 4’4 132,10 1m32
4 feet, 5 inches 4’5 134,60 1m35
4 feet, 6 inches 4’6 137,20 1m37
4 feet, 7 inches 4’7 139,70 1m40
4 feet, 8 inches 4’8 142,20 1m42
4 feet, 9 inches 4’9 144,80 1m45
4 feet, 10 inches 4’10 147,30 1m47
4 feet, 11 inches 4’11 149,90 1m50
5 feet 5 152,40 1m52
5 feet, 1 inches 5’1 154,90 1m55
5 feet, 2 inches 5’2 157,50 1m57
5 feet, 3 inches 5’3 160,00 1m60
5 feet, 4 inches 5’4 162,60 1m62
5 feet, 5 inches 5’5 165,10 1m65
5 feet, 6 inches 5’6 167,60 1m67
5 feet, 7 inches 5’7 170,20 1m70
5 feet, 8 inches 5’8 172,70 1m73
5 feet, 9 inches 5’9 175,30 1m75
5 feet, 10 inches 5’10 177,80 1m78
5 feet, 11 inches 5’11 180,30 1m80
6 feet 6 182,90 1m83
6 feet, 1 inches 6’1 185,40 1m85
6 feet, 2 inches 6’2 188,00 1m88
6 feet, 3 inches 6’3 190,50 1m90
6 feet, 4 inches 6’4 193,00 1m93
6 feet, 5 inches 6’5 195,60 1m96
6 feet, 6 inches 6’6 198,10 1m98
6 feet, 7 inches 6’7 200,70 2m00
6 feet, 8 inches 6’8 203,20 2m03
6 feet, 9 inches 6’9 205,70 2m06
6 feet, 10 inches 6’10 208,30 2m08
6 feet, 11 inches 6’11 210,80 2m11
7 feet 7 213,40 2m13
7 feet, 1 inches 7’1 215,90 2m16
7 feet, 2 inches 7’2 218,40 2m18
7 feet, 3 inches 7’3 221,00 2m21
7 feet, 4 inches 7’4 223,50 2m23
7 feet, 5 inches 7’5 226,10 2m26
7 feet, 6 inches 7’6 228,60 2m29
7 feet, 7 inches 7’7 231,10 2m31
7 feet, 8 inches 7’8 233,70 2m34
7 feet, 9 inches 7’9 236,20 2m36
7 feet, 10 inches 7’10 238,80 2m39
7 feet, 11 inches 7’11 241,30 2m41
8 feet 8 243,80 2m44
8 feet, 1 inches 8’1 246,40 2m46
8 feet, 2 inches 8’2 248,90 2m49
8 feet, 3 inches 8’3 251,40 2m51
8 feet, 4 inches 8’4 254,00 2m54
8 feet, 5 inches 8’5 256,50 2m56
8 feet, 6 inches 8’6 259,10 2m59
8 feet, 7 inches 8’7 261,60 2m62
8 feet, 8 inches 8’8 264,10 2m64
8 feet, 9 inches 8’9 266,70 2m67
8 feet, 10 inches 8’10 269,20 2m69
8 feet, 11 inches 8’11 271,80 2m72

 

Et un résumé en image:

Grille comparative taille US UK FR

Retrouvez nos catégories de produits:

Et notre page d’actualités.

Nouveautés

Vous ne trouvez pas un produit ? Envoyez-nous un message !

5 + 1 =