Découvrons aujourd’hui quelques information utiles sur les gabarits des coureurs du tour de france ! Nous sauront quels sont les coureurs les plus grands, les équipes les plus grandes et quelle est la taille moyenne des coureurs !
Quelle est la taille moyenne des coureurs du tour de France ?
Les coureurs du Tour de France 2023 sont au nombre de 176. Ils sont répartis dans 22 équipes de 8 coureurs (et 500 accompagnateurs). 34 nationalités sont représentées en tout dont 32 français.
Quelle équipe du tour de France à la plus grande taille moyenne ?
L’équipe du tour de France 2023 ayant la plus grande taille moyenne est l’équipe Jumbo Visma avec 1m87. Elle se situe juste devant l’équipe Astana Qazaqstan à égalité avec Bora Hansgrohe qui ont 1,84m de taille moyenne.
Équipe | Taille |
JUMBO VISMA | 1,87 |
ASTANA QAZAQSTAN | 1,84 |
BORA HANSGROHE | 1,84 |
UNO-X PRO CYCLING TEAM | 1,83 |
ALPECIN DECEUNINCK | 1,83 |
BAHREIN VICTORIOUS | 1,83 |
SOUDAL QUICK-STEP | 1,83 |
GROUPAMA – FDJ | 1,83 |
INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 1,82 |
AG2R CITROEN | 1,82 |
LOTTO DSTNY | 1,82 |
DSM | 1,82 |
LIDL TREK | 1,82 |
UAE TEAM EMIRATES | 1,82 |
ARKEA SAMSIC | 1,81 |
JAYCO ALULA | 1,81 |
MOVISTAR | 1,80 |
TOTALENERGIES | 1,80 |
ISRAËL – PREMIER TECH | 1,80 |
INEOS GRENADIER | 1,78 |
EF EDUCATION – EASYPOST | 1,77 |
COFIDIS | 1,77 |
Quels sont les plus grands coureurs du tour de france ?
Les plus grands coureurs du tour de France sont dans l’ordre Vegard Stake Laengen avec 1,95 m suivi de trois ex aequo: Cees Bol, Ben Turner et Alex Kirsch. Le reste du classement des coureurs de grande taille est ici:
UAE TEAM EMIRATES | Vegard Stake Laengen | 1,95 m |
ASTANA QAZAQSTAN | Cees Bol | 1,94 m |
INEOS GRENADIER | Ben Turner | 1,94 m |
LIDL TREK | Alex Kirsch | 1,94 m |
ALPECIN DECEUNINCK | Ramon Sinkeldam | 1,93 m |
ASTANA QAZAQSTAN | Jevgeni Fedorov | 1,93 m |
GROUPAMA – FDJ | Kevin Geniets | 1,93 m |
LOTTO DSTNY | Frederik Frison | 1,93 m |
LOTTO DSTNY | Florian Vermeersch | 1,93 m |
ALPECIN DECEUNINCK | Jonas Rickaert | 1,92 m |
BORA HANSGROHE | Nils Politt | 1,92 m |
DSM | Nils Eekhoff | 1,92 m |
GROUPAMA – FDJ | Stefan Küng | 1,92 m |
JUMBO VISMA | Nathan Van Hooydonck | 1,92 m |
JUMBO VISMA | Christophe Laporte | 1,91 m |
MOVISTAR | Matteo Jorgenson | 1,91 m |
SOUDAL QUICK-STEP | Kasper Asgreen | 1,91 m |
TOTALENERGIES | Daniel Oss | 1,91 m |
UNO-X PRO CYCLING TEAM | Soren Waerenskjold | 1,91 m |
BAHREIN VICTORIOUS | Jack Haig | 1,90 m |
BORA HANSGROHE | Jordi Meeus | 1,90 m |
COFIDIS | Anthony Pérez | 1,90 m |
JAYCO ALULA | Elmar Reinders | 1,90 m |
JUMBO VISMA | Tiesj Benoot | 1,90 m |
JUMBO VISMA | Wout van Aert | 1,90 m |
LOTTO DSTNY | Jacopo Guarnieri | 1,90 m |
SOUDAL QUICK-STEP | Tim Declercq | 1,90 m |
UAE TEAM EMIRATES | Mikkel Bjerg | 1,90 m |
28 coureurs font donc plus de 1m90 ! Cela représente 15% de l’effectif global.
Si vous aimez le vélo n’hésitez pas à découvrir ou redécouvrir ces articles: